Сводная таблица характеристик DAC конвертеров (для melted_down)
Submitted by cynic on Sat, 12/01/2012 - 11:37.
Все под катом.
Model | Optical input | Coax | USB input | Частоты | Компактное? | Ценник мин | Ценник, макс | Пометки |
Audiolab M-DAC | x | x | 20-20000 | N | 750 | 790 | ||
AUNE X1 Mini USB DAC | x | x | N | 120 | 140 | |||
Firestone Audio Fubar IV | x | x | x | 40-15000 | … | 200 | 210 | support format! |
CEntrance DACport LX | x | 350 | stick | |||||
Audioengine D1 | x | x | 20-20000 | Y | 169 | 185 | http://www.hifi-passion.de/product_info.php?info=p307_audioengine-d1-premium-24-bit-dac.html | |
NuForce uDAC-2 | 119 | 129 | ||||||
uDAC-2 HP | 97 | http://forum.notebookreview.com/accessories/523590-nuforce-udac-2-review.html |
»
- cynic's blog
- Login to post comments